CURR | MIN | AVG | MAX | ||
22.3 | 22.5 | 22.9 | el.pavara | ||
20.8 | 20.9 | 21.0 | Katilo išėjimo | ||
22.8 | 23.4 | 24.5 | Katilo įėjimas | ||
22.1 | 22.7 | 23.3 | Kambario | ||
pavara atidaroma | |||||
pavaros uždaroma |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
22.3 | 22.5 | 22.9 | el.pavara | ||
20.8 | 20.9 | 21.0 | Katilo išėjimo | ||
22.8 | 23.4 | 24.5 | Katilo įėjimas | ||
22.1 | 22.7 | 23.3 | Kambario | ||
pavara atidaroma | |||||
pavaros uždaroma |
el.pavara
Katilo išėjimo
Katilo įėjimas
lauko
Boileris
Kambario
Šs
ŠS
pavara atidaroma
pavaros uždaroma
didžiojo rato siurblys
mažo rato siurblys
Heater Up
|