CURR | MIN | AVG | MAX | ||
19.0 | 19.1 | 19.1 | el.pavara | ||
17.9 | 18.0 | 18.1 | Katilo išėjimo | ||
19.5 | 19.5 | 19.6 | Katilo įėjimas | ||
12.8 | 12.9 | 13.0 | lauko | ||
46.0 | 46.3 | 46.5 | Boileris | ||
18.8 | 18.8 | 18.8 | Kambario | ||
18.3 | 18.4 | 18.6 | Šs | ||
18.6 | 18.8 | 19.0 | ŠS | ||
pavara atidaroma | |||||
pavaros uždaroma |