CURR | MIN | AVG | MAX | ||
19.0 | 19.1 | 19.1 | el.pavara | ||
17.9 | 18.0 | 18.1 | Katilo išėjimo | ||
46.0 | 46.4 | 46.8 | Boileris |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
19.0 | 19.1 | 19.1 | el.pavara | ||
17.9 | 18.0 | 18.1 | Katilo išėjimo | ||
46.0 | 46.4 | 46.8 | Boileris |
el.pavara
Katilo išėjimo
Katilo įėjimas
lauko
Boileris
Kambario
Šs
ŠS
pavara atidaroma
pavaros uždaroma
didžiojo rato siurblys
mažo rato siurblys
Heater Up
|