CURR | MIN | AVG | MAX | ||
21.6 | 25.8 | 30.8 | el.pavara | ||
20.0 | 24.0 | 26.7 | Katilo išėjimo | ||
21.6 | 22.2 | 22.5 | Katilo įėjimas | ||
20.1 | 20.6 | 20.9 | Kambario | ||
pavara atidaroma | |||||
pavaros uždaroma |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
21.6 | 25.8 | 30.8 | el.pavara | ||
20.0 | 24.0 | 26.7 | Katilo išėjimo | ||
21.6 | 22.2 | 22.5 | Katilo įėjimas | ||
20.1 | 20.6 | 20.9 | Kambario | ||
pavara atidaroma | |||||
pavaros uždaroma |
el.pavara
Katilo išėjimo
Katilo įėjimas
lauko
Boileris
Kambario
Šs
ŠS
pavara atidaroma
pavaros uždaroma
didžiojo rato siurblys
mažo rato siurblys
Heater Up
|